Hoppersの初週末興行収入がでました。
全世界で$88 Million、米国内で$46 Millionとのこと。
興行収入だけで映画を語るような人にだけはなりたくないですが(n回目)、
さあ、これ、高いのでしょうか?低いのでしょうか?
こういうのは比較するに限りますね。
では、他のピクサー作品の初週末興行収入と比べてみましょう。
結局、Hoppersって好調なの?
| タイトル | 公開日 | 初週米国興行収入 | 累計全世界興行収入 |
| Incredibles 2 | 6/15/2018 | $182,687,905 | $1,242,805,359 |
| Inside Out 2 | 6/14/2024 | $154,201,673 | $1,698,000,000 |
| Finding Dory | 6/17/2016 | $135,060,273 | $1,028,570,889 |
| Toy Story 4 | 6/21/2019 | $120,908,065 | $1,073,394,593 |
| Toy Story 3 | 6/18/2010 | $110,307,189 | $1,067,296,249 |
| Inside Out | 6/19/2015 | $90,440,272 | $857,611,174 |
| Monsters University | 6/21/2013 | $82,429,469 | $744,229,927 |
| The Incredibles | 11/5/2004 | $70,467,623 | $631,442,092 |
| Finding Nemo | 5/30/2003 | $70,251,710 | $940,335,536 |
| Up | 5/29/2009 | $68,108,790 | $735,099,082 |
| Brave | 6/22/2012 | $66,323,594 | $538,983,207 |
| Cars 2 | 6/24/2011 | $66,135,507 | $559,852,396 |
| WALL·E | 6/27/2008 | $63,087,526 | $521,311,860 |
| Monsters, Inc. | 11/2/2001 | $62,577,067 | $577,400,000 |
| Cars | 6/9/2006 | $60,119,509 | $461,983,149 |
| Cars 3 | 6/16/2017 | $53,688,680 | $383,922,930 |
| Coco | 11/22/2017 | $50,802,605 | $807,082,196 |
| Lightyear | 6/17/2022 | $50,577,961 | $226,200,000 |
| Ratatouille | 6/29/2007 | $47,027,395 | $623,726,085 |
| Hoppers ※現時点 | 3/6/2026 | $46,000,000 | $88,000,000 |
| The Good Dinosaur | 11/25/2015 | $39,155,217 | $332,207,671 |
| Onward | 3/6/2020 | $39,119,861 | $141,955,145 |
| Elemental | 6/16/2023 | $29,602,429 | $496,449,578 |
| Toy Story | 11/22/1995 | $29,140,617 | $373,554,033 |
| Elio | 6/20/2025 | $20,840,667 | $210,000,000 |
| Turning Red | 2/9/2024 | $578,047 | ~$3,300,000 |
| Soul | 1/12/2024 | $431,840 | ~$120,000,000 |
| Toy Story 2 | 11/19/1999 | $300,163 | $497,400,000 |
| A Bug’s Life | 11/20/1998 | $291,121 | $363,258,859 |
| Luca | 6/18/2021 | — | ~$48,200,000 |
参照:https://www.boxofficemojo.com/brand/bn3530750466/?sort=openingWeekendGross
30作品中、20位。
記事では、リメンバー・ミー以来、新作で最も興行収入が高い作品!などと言われていますが、2017年以降の新作がそもそも劇場公開していなかったり、したとしてもスクリーン数が少なかったり….
と考えると、そこまで良いスタートとは言えなさそうです。
そもそもCOVID-19の際にDisney+で、新作映画を直接配信しちゃったから、お客さんの中で「ピクサー新作=配信で見ればいいや」という印象になっちゃっている気がしますね。
但し、マイ・エレメントやエリオよりは高い興行収入!
頼む!このまま上手くいってくれ!!私が何度も見に行くぞ!!!
Maru’s Comment
Hoppersのプロダクションコストは$150 millionです(参照)。
日本円にして大体230億くらいですね。
基本的に、マーケ費用がプロダクションコストと同額かかっていると考えると大体$300 Millionくらいがリクープゾーンな気がしますね。
現在は全世界で$88 Million、リクープまで210ミリオンドルくらいか…
で は あ り ま せ ん。
映画はお客さんとの最初の入り口、そこでは多少赤字でも、ファンを作ることが大事なのである、…と私は思っております。
Hoppersは、非常にキャラクター性が強い作品な気がしており、マーチャンダイジングとの相性が最高そうです。
そんなことよりも、とにかく作品のストーリーが非常に楽しみ。
もう、楽しみ。
あと、初週興行収入と全世界興行収入の相関をざっくり散布図で理解できる表をAIが作りました。リンククリックしてみてね。凄いね。私が大学時代、一生懸命R頑張ったのは何だったんだ。

